PRICE
料金のめやす
料金のめやすです(金額は架空の例)。
| 梅 | 竹 | 松 | |
|---|---|---|---|
| 塗料 | シリコン系 | フッ素系 | 無機系 |
| 目安の耐久年数 | 約10年 | 約15年 | 約20年 |
| 30坪の戸建て(参考) | ○○万円〜 | ○○万円〜 | ○○万円〜 |
※金額・年数は架空の例です。実際は現地診断のうえお見積りします。
料金のめやすです(金額は架空の例)。
| 梅 | 竹 | 松 | |
|---|---|---|---|
| 塗料 | シリコン系 | フッ素系 | 無機系 |
| 目安の耐久年数 | 約10年 | 約15年 | 約20年 |
| 30坪の戸建て(参考) | ○○万円〜 | ○○万円〜 | ○○万円〜 |
※金額・年数は架空の例です。実際は現地診断のうえお見積りします。